Main menu

Câmbio

Câmbio Biarritz

Dólar Euro Libra Esterlina Post date
MAI/2025 R$5,94 R$6.75 R$8.07 Wed, 2025-05-07 10:15
MAI/2025 R$5,91 R$6.70 R$8.05 Tue, 2025-05-06 10:02
MAI/2025 R$5,84 R$6.63 R$7.91 Mon, 2025-05-05 10:04
MAI/2025 R$5,86 R$6.62 R$7.90 Fri, 2025-05-02 10:01
ABR/2025 R$5,84 R$6.66 R$7.93 Wed, 2025-04-30 10:08
ABR/2025 R$5,85 R$6.69 R$7.98 Tue, 2025-04-29 10:04
ABR/2025 R$5,86 R$6.68 R$7.96 Mon, 2025-04-28 10:03
ABR/2025 R$5,88 R$6.70 R$8.05 Fri, 2025-04-25 10:02
ABR/2025 R$5,87 R$6.70 R$7.95 Thu, 2025-04-24 10:01
ABR/2025 R$5,88 R$6.73 R$7.97 Wed, 2025-04-23 10:07
ABR/2025 R$5,97 R$6.87 R$8.12 Tue, 2025-04-22 10:02
ABR/2025 R$6,08 R$6.93 R$8.20 Thu, 2025-04-17 10:03
ABR/2025 R$6,12 R$6.97 R$8.23 Wed, 2025-04-16 10:16
ABR/2025 R$6,06 R$6.88 R$8.15 Tue, 2025-04-15 10:07
ABR/2025 R$6,05 R$6.88 R$8.09 Mon, 2025-04-14 10:03
ABR/2025 R$6,06 R$6.93 R$8.09 Fri, 2025-04-11 10:03
ABR/2025 R$6,13 R$6.89 R$8.00 Thu, 2025-04-10 10:01
9abr2025 R$6,27 R$6.97 R$8.17 Wed, 2025-04-09 06:58
ABR/2025 R$6,10 R$6.70 R$7.93 Tue, 2025-04-08 10:02
7abr2025 R$6,06 R$6.68 R$7.92 Mon, 2025-04-07 02:59
4abr2025 R$6,01 R$6.62 R$7.84 Fri, 2025-04-04 11:54
ABR/2025 R$5,93 R$6.56 R$7.85 Fri, 2025-04-04 10:04
ABR/2025 R$5,82 R$6.46 R$7.80 Thu, 2025-04-03 10:06
ABR/2025 R$5,88 R$6.38 R$7.74 Wed, 2025-04-02 10:03
ABR/2025 R$5,93 R$6.41 R$7.77 Tue, 2025-04-01 10:09
MAR/2025 R$5,96 R$6.47 R$7.84 Mon, 2025-03-31 10:02
MAR/2025 R$5,97 R$6.46 R$7.86 Fri, 2025-03-28 10:03
MAR/2025 R$5,96 R$6.45 R$7.85 Thu, 2025-03-27 10:05
MAR/2025 R$5,93 R$6.42 R$7.78 Wed, 2025-03-26 10:04
MAR/2025 R$5,93 R$6.44 R$7.82 Tue, 2025-03-25 10:11
MAR/2025 R$5,96 R$6.47 R$7.84 Mon, 2025-03-24 05:53

MAR/2025

Dollar: 
R$5.96
Euro: 
R$6.47
Libra Esterlina: 
R$7.84