Queremos você viajando com a gente!
Entre em contato conosco preenchendo o formulário abaixo. Entraremos em contato com você o mais breve possível. Você também pode enviar um email para flavio@biarritz.com.br
| Dólar | Euro | Libra Esterlina | Post date | |
|---|---|---|---|---|
| JAN/2026 | R$5,47 | R$6.54 | R$7.59 | Wed, 2026-01-28 10:04 |
| JAN/2026 | R$5,52 | R$6.59 | R$7.64 | Tue, 2026-01-27 10:02 |
| JAN/2026 | R$5,54 | R$6.59 | R$7.64 | Mon, 2026-01-26 10:04 |
| JAN/2026 | R$5,57 | R$6.54 | R$7.58 | Fri, 2026-01-23 10:01 |
| JAN/2025 | R$5,58 | R$6.54 | R$7.55 | Thu, 2026-01-22 10:03 |
| JAN/2026 | R$5,62 | R$6.60 | R$7.59 | Wed, 2026-01-21 10:02 |
| 20jan2026 | R$5,65 | R$6.64 | R$7.66 | Tue, 2026-01-20 09:18 |
| JAN/2026 | R$5,64 | R$6.56 | R$7.61 | Mon, 2026-01-19 10:08 |
| JAN/2026 | R$5,65 | R$6.56 | R$7.62 | Fri, 2026-01-16 10:03 |
| JAN/2026 | R$5,66 | R$6.58 | R$7.64 | Thu, 2026-01-15 10:02 |
| JAN/2026 | R$5,65 | R$6.59 | R$7.65 | Wed, 2026-01-14 10:16 |
| JAN/2026 | R$5,65 | R$6.58 | R$7.65 | Tue, 2026-01-13 10:27 |
| JAN/2026 | R$5,65 | R$6.61 | R$7.66 | Mon, 2026-01-12 10:06 |
| JAN/2026 | R$5,71 | R$6.65 | R$7.72 | Fri, 2026-01-09 10:21 |
| JAN/2026 | R$5,77 | R$6.60 | R$7.80 | Thu, 2026-01-08 10:33 |
| JAN/2026 | R$5,77 | R$6.76 | R$7.84 | Wed, 2026-01-07 10:17 |
| 6jan2026 | R$5,78 | R$6.78 | R$7.86 | Tue, 2026-01-06 10:02 |
| 5jan2026 | R$5,83 | R$6.80 | R$7.89 | Mon, 2026-01-05 10:00 |
| 29dez2025 | R$5,80 | R$7.03 | R$8.12 | Mon, 2025-12-29 15:54 |
| 26dez2025 | R$5,94 | R$7.01 | R$8.08 | Fri, 2025-12-26 10:09 |
| 22dez2025 | R$5,94 | R$6.96 | R$8.00 | Mon, 2025-12-22 08:43 |
| 19dez2025 | R$5,92 | R$6.94 | R$7.97 | Fri, 2025-12-19 10:10 |
| 18dez2025 | R$5,92 | R$6.94 | R$7.97 | Thu, 2025-12-18 14:28 |
| 17dez2025 | R$5,88 | R$6.91 | R$7.91 | Wed, 2025-12-17 11:47 |
| 16dez2025 | R$5,82 | R$6.85 | R$7.87 | Tue, 2025-12-16 10:18 |
| 15dez2025 | R$5,79 | R$6.80 | R$7.80 | Mon, 2025-12-15 10:25 |
| 12dez2025 | R$5,78 | R$6.78 | R$7.78 | Fri, 2025-12-12 10:04 |
| 11dez2025 | R$5,82 | R$6.83 | R$7.85 | Thu, 2025-12-11 10:06 |
| 10dez2025 | R$5,87 | R$6.84 | R$7.88 | Wed, 2025-12-10 15:07 |
| 9dez2025 | R$5,86 | R$6.82 | R$7.86 | Tue, 2025-12-09 11:11 |
| 8dez2025 | R$5,79 | R$6.75 | R$7.77 | Mon, 2025-12-08 10:17 |
Entre em contato conosco preenchendo o formulário abaixo. Entraremos em contato com você o mais breve possível. Você também pode enviar um email para flavio@biarritz.com.br