Main menu

Câmbio Biarritz

Dólar Euro Libra Esterlina Post date
SET/2025 R$5,71 R$6.70 R$7.74 Fri, 2025-09-19 10:02
SET/2025 R$5,67 R$6.69 R$7.75 Thu, 2025-09-18 10:01
SET/2025 R$5,67 R$6.72 R$7.80 Wed, 2025-09-17 10:03
SET/2025 R$5,68 R$6.71 R$7.80 Tue, 2025-09-16 10:02
SET/2025 R$5,70 R$6.71 R$7.82 Mon, 2025-09-15 10:06
SET/2025 R$5,77 R$6.76 R$7.87 Fri, 2025-09-12 10:01
SET/2025 R$5,78 R$6.79 R$7.89 Thu, 2025-09-11 10:01
SET/2025 R$5,82 R$6.81 R$7.92 Wed, 2025-09-10 10:02
SET/2025 R$5,82 R$6.83 R$7.94 Tue, 2025-09-09 10:17
SET/2025 R$5,79 R$6.81 R$7.90 Mon, 2025-09-08 10:04
SET/2025 R$5,78 R$6.79 R$7.87 Fri, 2025-09-05 10:03
SET/2025 R$5,84 R$6.81 R$7.91 Thu, 2025-09-04 10:06
SET/2025 R$5,84 R$6.80 R$7.89 Wed, 2025-09-03 10:04
SET/2025 R$5,89 R$6.84 R$7.91 Tue, 2025-09-02 10:09
SET/2025 R$5,81 R$6.80 R$7.91 Mon, 2025-09-01 10:02
AGO/2025 R$5,82 R$6.79 R$7.89 Fri, 2025-08-29 10:01
AGO/2025 R$5,80 R$6.77 R$7.88 Thu, 2025-08-28 09:59
AGO/2025 R$5,83 R$6.76 R$7.89 Wed, 2025-08-27 10:00
AGO/2025 R$5,79 R$6.75 R$7.86 Tue, 2025-08-26 10:00
AGO/2025 R$5,80 R$6.79 R$7.89 Mon, 2025-08-25 10:02
AGO/2025 R$5,85 R$6.80 R$7.27 Fri, 2025-08-22 10:03
AGO/2025 R$5,87 R$6.84 R$7.95 Thu, 2025-08-21 10:02
AGO/2025 R$5,87 R$6.85 R$7.97 Wed, 2025-08-20 10:06
AGO/2025 R$5,85 R$6.83 R$7.96 Tue, 2025-08-19 10:02
AGO/2025 R$5,79 R$6.76 R$7.90 Mon, 2025-08-18 10:04
AGO/2025 R$5,77 R$6.75 R$7.88 Fri, 2025-08-15 10:00
AGO/2025 R$5,79 R$6.75 R$7.90 Thu, 2025-08-14 09:59
AGO/2025 R$5,77 R$6.75 R$7.87 Wed, 2025-08-13 10:01
AGO/2025 R$5,79 R$6.74 R$7.86 Tue, 2025-08-12 10:10
AGO/2025 R$5,84 R$6.78 R$7.89 Mon, 2025-08-11 10:06
AGO/2025 R$5,82 R$6.86 R$7.86 Fri, 2025-08-08 09:55

SET/2025

Dollar: 
R$5.78
Euro: 
R$6.79
Libra Esterlina: 
R$7.89