Menu principal

Cambio Biarritz

Dólar Euro Libra Esterlina Post date
DEZ/2023 R$5,11 R$5.52 R$6.54 seg, 2023-12-11 10:05
DEZ/2023 R$5,08 R$5.50 R$6.44 sex, 2023-12-08 10:03
DEZ/2023 R$5,05 R$5.50 R$6.40 qui, 2023-12-07 10:05
DEZ/2023 R$5,08 R$5.50 R$6.52 qua, 2023-12-06 10:02
DEZ/2023 R$5,12 R$5.55 R$6.51 ter, 2023-12-05 10:04
DEZ/2023 R$5,06 R$5.52 R$6.53 seg, 2023-12-04 10:03
DEZ/2023 R$5,09 R$5.56 R$6.55 sex, 2023-12-01 10:03
NOV/2023 R$5,10 R$5.59 R$6.57 qui, 2023-11-30 10:02
NOV/2023 R$5,05 R$5.57 R$6.47 qua, 2023-11-29 14:45
NOV/2023 R$5,06 R$5.61 R$6.50 ter, 2023-11-28 10:02
NOV/2023 R$5,06 R$5.61 R$6.51 seg, 2023-11-27 10:01
NOV/2023 R$5,05 R$5.54 R$6.47 sex, 2023-11-24 10:07
NOV/2023 R$5,06 R$5.54 R$6.46 qui, 2023-11-23 10:03
NOV/2023 R$5,06 R$5.54 R$6.45 qua, 2023-11-22 10:25
NOV/2023 R$5,04 R$5.54 R$6.44 ter, 2023-11-21 10:02
NOV/2023 R$5,06 R$5.55 R$6.42 seg, 2023-11-20 10:04
18 nov R$5,07 R$5.55 R$6.37 sab, 2023-11-18 07:36
NOV/2023 R$5,04 R$5.49 R$6.37 sex, 2023-11-17 10:02
NOV/2023 R$5,03 R$5.47 R$6.34 qui, 2023-11-16 10:02
NOV/2023 R$5,06 R$5.45 R$6.33 ter, 2023-11-14 10:03
NOV/2023 R$5,10 R$5.46 R$6.35 seg, 2023-11-13 10:01
NOV/2023 R$5,09 R$5.46 R$6.33 sex, 2023-11-10 10:05
NOV/2023 R$5,06 R$5.44 R$6.33 qui, 2023-11-09 10:02
NOV/2023 R$5,05 R$5.41 R$6.30 qua, 2023-11-08 10:02
NOV/2023 R$5,04 R$5.40 R$6.30 ter, 2023-11-07 10:02
NOV/2023 R$5,07 R$5.46 R$6.39 seg, 2023-11-06 10:08
NOV/2023 R$5,07 R$5.44 R$6.35 sex, 2023-11-03 10:01
NOV/2023 R$5,21 R$5.51 R$6.43 qua, 2023-11-01 10:02
OUT/2023 R$5,23 R$5.58 R$6.47 ter, 2023-10-31 10:05
OUT/2023 R$5,17 R$5.50 R$6.38 seg, 2023-10-30 10:12
OUT/2023 R$5,11 R$5.43 R$6.32 sex, 2023-10-27 10:50

NOV/2023

Dollar: 
R$5.06
Euro: 
R$5.44
Libra Esterlina: 
R$6.33