Histórico de Câmbio Biarritz
Valores em Reais.
| Data Atualização | Dólar | Euro |
|---|---|---|
| 03/09/2010 - 09:58 | 1,87 | 2,38 |
| 01/09/2010 - 12:02 | 1,88 | 2,39 |
| 30/08/2010 - 10:11 | 1,89 | 2,40 |
| 27/08/2010 - 09:41 | 1,89 | 2,39 |
| 26/08/2010 - 09:37 | 1,89 | 2,39 |
| 25/08/2010 - 11:22 | 1,90 | 2,40 |
| 24/08/2010 - 10:23 | 1,90 | 2,40 |
| 23/08/2010 - 09:50 | 1,89 | 2,40 |
| 20/08/2010 - 10:03 | 1,89 | 2,42 |
| 19/08/2010 - 11:48 | 1,88 | 2,41 |
| 18/08/2010 - 10:05 | 1,88 | 2,41 |
| 17/08/2010 - 09:41 | 1,88 | 2,41 |
| 13/08/2010 - 09:37 | 1,90 | 2,44 |
| 11/08/2010 - 10:06 | 1,89 | 2,46 |
| 10/08/2010 - 10:46 | 1,89 | 2,49 |
| 09/08/2010 - 10:24 | 1,88 | 2,48 |
| 06/08/2010 - 10:39 | 1,89 | 2,48 |
| 05/08/2010 - 10:48 | 1,88 | 2,46 |
| 04/08/2010 - 12:28 | 1,88 | 2,46 |
| 04/08/2010 - 10:43 | 1,88 | 2,48 |
| 03/08/2010 - 10:05 | 1,88 | 2,45 |
| 03/08/2010 - 10:05 | 1,88 | 2,45 |
| 02/08/2010 - 10:46 | 1,89 | 2,44 |
| 30/07/2010 - 11:47 | 1,89 | 2,44 |
| 29/07/2010 - 12:48 | 1,89 | 2,44 |
| 28/07/2010 - 11:55 | 1,89 | 2,43 |
| 27/07/2010 - 10:37 | 1,89 | 2,43 |
| 26/07/2010 - 13:19 | 1,90 | 2,44 |
| 22/07/2010 - 10:25 | 1,90 | 2,44 |
| 21/07/2010 - 10:19 | 1,90 | 2,44 |
| 20/07/2010 - 10:16 | 1,92 | 2,48 |
| 19/07/2010 - 10:26 | 1,90 | 2,46 |
| 16/07/2010 - 10:14 | 1,90 | 2,45 |
| 15/07/2010 - 10:19 | 1,90 | 2,40 |
| 14/07/2010 - 10:45 | 1,90 | 2,38 |
| 13/07/2010 - 11:38 | 1,90 | 2,38 |
| 12/07/2010 - 13:00 | 1,91 | 2,40 |
| 09/07/2010 - 10:11 | 1,91 | 2,40 |
| 08/07/2010 - 10:57 | 1,90 | 2,39 |
| 07/07/2010 - 10:34 | 1,92 | 2,39 |
| 06/07/2010 - 11:11 | 1,92 | 2,38 |
| 05/07/2010 - 10:16 | 1,92 | 2,38 |
| 01/07/2010 - 11:05 | 1,93 | 2,38 |
| 30/06/2010 - 10:51 | 1,93 | 2,36 |
| 29/06/2010 - 15:41 | 1,93 | 2,35 |
| 28/06/2010 - 10:13 | 1,93 | 2,35 |
| 25/06/2010 - 09:30 | 1,93 | 2,35 |
| 24/06/2010 - 10:38 | 1,93 | 2,35 |
| 23/06/2010 - 10:56 | 1,93 | 2,35 |
| 22/06/2010 - 09:56 | 1,90 | 2,35 |
